Our Projects
全球扑克奖金榜,扑克历史奖金榜
了解全球扑克奖金榜能让你快速把握顶尖牌手的竞技水平和扑克赛事的奖金规模。简单来说,Bryn Kenney 和 Justin Bonomo 在历史奖金榜上你追我赶,而单个冠军的最高奖金纪录则由 Antonio Esfandiari 在2012年创造。
下面的表格整理了截至目前扑克历史上锦标赛奖金收入最高的几位玩家,以及单次冠军奖金最高的几场经典赛事,帮你对这个领域有个快速的了解。
| 选手姓名 | 职业生涯奖金(约值) | 备注 |
| :--
| Bryn Kenney | $65,036,892 (截至2023年8月) | 以其强大的稳定输出著称,在2019年通过Triton百万慈善赛获得巨额奖金。 |
| Justin Bonomo | $57,047,264 (截至报道时) | 职业生涯曾三度获得WSOP金手链,并以微弱的奖金差距紧随Kenney之后。 |
| Daniel Negreanu | $70,000,000(净资产,其中大部分来自扑克) | 扑克圈最具声望的明星之一,线上线下战绩都非常辉煌。 |
| 赛事名称 | 冠军 | 冠军奖金 |
| :--
| 2012 WSOP $1,000,000 Big One for One Drop | Antonio Esfandiari | $18,346,673 |
| 2019 Triton Million for Charity | Aaron Zhang | £13,779,491 (约$16,775,820) |
QQpoker安卓版下载| 2014 WSOP $1,000,000 Big One for One Drop | Dan Colman | $15,306,668 |
| 2023 WSOP Main Event | Daniel Weinman | $12,100,000 (主赛事历史最高) |
| 2006 WSOP Main Event | Jamie Gold | $12,000,000 |
如果你想获取最实时、最权威的扑克奖金排名,可以尝试以下方法:
希望以上信息能帮助你清晰地了解扑克奖金榜的格局。如果你对某位特定玩家的详细战绩,或是某项特定赛事的更多信息感兴趣,我很乐意提供进一步的解答。